Челюсть 2 3/8" 45291 А
Челюсть 2 7/8" 45291 В
Челюсть 3 1/2" 45291 С
Челюсть неподвижная 2 3/8" 45292 А
Челюсть неподвижная 2 7/8" 45292 В
Челюсть неподвижная 3 1/2" 45292 С
Плашка 2 3/8 (60мм) 45293 А
Плашка...
Челюсть 2 3/8" 45291 А
Челюсть 2 7/8" 45291 В
Челюсть 3 1/2" 45291 С
Челюсть неподвижная 2 3/8" 45292 А
Челюсть неподвижная 2 7/8" 45292 В
Челюсть неподвижная 3 1/2" 45292 С
Плашка 2 3/8 (60мм) 45293 А
Плашка 2 7/8 (73 мм) 45293 В
Плашка 3 1/2 (89 мм) 45293 С
+7 (967) 873-73-90
intellekt.energo.da@gmail.com
Шпоночно-фрезерный станок 692Р, 1982 г.в., в рабочем состоянии
Размеры рабочей поверхности вертикального...
Весы бункерные и дозаторы, промышленные электронные весы до 200т., в т.ч. автомобильные,вагонные,пла...
Главные управления ОАО "ТГК-2" по Ярославской, Архангельской, Вологодской, Костромской и Н...
ОАО "Лебедянский завод строительно-отделочных машин"- производство и продажа строительно-отделочных...